株式基本情報Basic Stock Information
株式の概要
2025年2月末日現在
| 証券コード | 3996 | 
|---|---|
| 上場金融取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 
| 事業年度 | 3月1日から翌年2月末日まで | 
| 定時株主総会 | 5月 | 
| 期末配当金受領株主確定日 | 2月末日 | 
| 中間配当金受領株主確定日 | 8月31日 | 
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社株式事務手続 | 
| 単元株式数 | 100株 | 
| 発行可能株式総数 | 35,600,000株 | 
| 発行済株式総数 | 12,792,995株 | 
| 株主数 | 7,348名 | 
株式の状況
2025年2月末日現在
株主構成
大株主の状況
2025年2月末日現在
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 比率(%) | 
|---|---|---|
| 蒲原 寧 | 2,780 | 21.74 | 
| 道しるべ株式会社 | 1,350 | 10.56 | 
| 奥井 裕介 | 600 | 4.69 | 
| 西島 康隆 | 341 | 2.67 | 
| 武田 陽三 | 305 | 2.39 | 
| 小阪 健雄 | 252 | 1.97 | 
| 株式会社SBI証券 | 249 | 1.95 | 
| 楽天証券株式会社 | 229 | 1.80 | 
| 小原 裕明 | 120 | 0.94 | 
| 蓮沼 和彦 | 104 | 0.82 | 
比率は発行済株式総数から自己株式を控除して計算しています。
株式分割・株式併合
2017年7月31日付で1株につき100株の割合で株式分割を実施しています。
2018年3月1日付で1株につき4株の割合で株式分割を実施しています。