株式基本情報Basic Stock Information
株式の概要
2024年2月末日現在
証券コード | 3996 |
---|---|
上場金融取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
事業年度 | 3月1日から翌年2月末日まで |
定時株主総会 | 5月 |
期末配当金受領株主確定日 | 2月末日 |
中間配当金受領株主確定日 | 8月31日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社株式事務手続 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 35,600,000株 |
発行済株式総数 | 12,790,995株 |
株主数 | 7,522名 |
株式の状況
2024年2月末日現在
株主構成
大株主の状況
2024年2月末日現在
株主名 | 所有株式数(千株) | 比率(%) |
---|---|---|
蒲原 寧 | 2,880 | 22.53 |
道しるべ株式会社 | 1,350 | 10.56 |
奥井 裕介 | 740 | 5.79 |
西島 康隆 | 341 | 2.67 |
武田 陽三 | 322 | 2.52 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 261 | 2.05 |
小阪 健雄 | 260 | 2.03 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人株式会社三菱UFJ信託銀行) |
172 | 1.35 |
小原 裕明 | 120 | 0.94 |
JP JPMSE LUX RE NOMURA INT PLC 1 EQ CO (常任代理人株式会社三菱UFJ信託銀行) |
106 | 0.84 |
比率は発行済株式総数から自己株式を控除して計算しています。
株式分割・株式併合
2017年7月31日付で1株につき100株の割合で株式分割を実施しています。
2018年3月1日付で1株につき4株の割合で株式分割を実施しています。